服务支持
全部分类
材料粘度表
- 分类:服务支持
- 发布时间:2022-03-06 20:05:46
- 访问量:0
概要:
详情
常用材料粘度表
粘度是指物质的流动性或非流动性。 任何流体都有粘度。 流体的粘度是其对剪切力的抵抗力的量度。 它反映在初始和持续流动阶段。 例如,高粘度的流体比低粘度的流体需要更多的动力来流动。 流体粘度与温度有关。
粘度的常用测量单位是泊 (P)、厘泊 (cP) 和帕斯卡秒 (Pa·s)。 这些单位之间的换算如下。
1 P=100 cP, 1 cP=1 mPa·s, 1000 mPa·s = 1 Pa·s
粘度为 1 cP,水很容易流动。 下面列出了常见物质的粘度。
水:1 厘泊
牛奶:3 cP
植物油:34 cP
番茄酱:176 cP
甘油:880 cP
糖蜜:1760 cP
胶水:3000 cP
糖浆:8640 cP
酸奶油:15200 cP
液体介质 | 绝对粘度 (cP) | 温度(℃) | 液体介质 | 绝对粘度 (cP) | 温度(℃) |
Water | 1 | 20 | Pear syrup | 4000 | 70 |
Air | 0.0178 | 20 | Concentrated orange juice 30Brix | 630 | 21 |
Alcohol | 1.2 | 20 | Concentrated orange juice 30Brix | 91 | 79 |
CTC | 0.9 | 20 | Concentrated orange juice 50Brix | 2410 | 21 |
Benzene | 0.6 | 20 | Salad dressing | 1300-2600 | 19 |
Ether | 0.2 | 20 | Ketchup | 1000 | 29 |
Yogurt | 152 | 40 | Tomato paste 30% | 195 | 19 |
Egg | 150 | 4 | Yeast slurry | 20 | 19 |
Milk | 3 | 18 | Cooking oil | 65 | 21 |
Whey (48% sugar) | 180-1500 | 38 | Cough syrup | 190 | 29 |
Cream (30% fat) | 14 | 16 | Detergent | 1470 | 20 |
Cream (40% fat) | 48 | 16 | Face cream | 10000 | 21 |
Cream (50% fat) | 112 | 16 | Hair oil | 5000 | 21 |
Cream (50% fat) | 55 | 32 | Emulsion | 200 | 21 |
Beer | 1.1 | 4.5 | Shampoo | 3000 | 35 |
Chocolate | 17000 | 49 | Soap solution | 82 | 60 |
Chocolate milk | 280 | 49 | Glue | 3000 | 22 |
Glucose | 4300-8600 | 75-85 | Glycerin | 1500 | 20 |
Juice | 55-75 | 19 | Medium invert syrup | 2400 | 20 |
Honey | 3000 | 20 | 180# heavy oil | 180 | 20 |
扫二维码用手机看
联系信息