产品中心
全部分类
浏览量:
1000
120m³搪玻璃储罐
所属分类
所属分类 :搪玻璃储罐
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
在为化学和其他通常处理腐蚀性介质的行业设计储存和反应容器时,耐腐蚀性是材料选择的关键考虑因素。 材料的耐腐蚀性会影响设计寿命和最终产品的质量。 它有时可能对化学反应产生负面影响。
我们的卧式搪玻璃储罐采用优质钢材制成,并涂有优质进口搪瓷,不仅结构强度高,而且化学稳定性好,耐腐蚀性强。
我们的卧式搪玻璃储罐的公称容积为3000至80000升,最大公称压力为0.6MPa。 可用于储存温度为0~150℃的介质。
注:1-罐体,2-搪玻璃人孔,3-椭圆头,4-A型搪玻璃喷嘴,5-搭接法兰,6-鞍座
卧式搪玻璃储罐尺寸,3000L-12500L
尺寸(毫米) | ||||||||||||||
标称体积(L) | 项目 | |||||||||||||
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H | A1 | K1 | A2 | B | E | F | A3 | |
3000 | 2710 | 900 | 310 | 403 | 250 | 1760 | 1000 | 1350 | 1120 | 200 | 100 | 490 | 100 | 570 |
4000 | 3310 | 1500 | 310 | 403 | 250 | 1760 | 1000 | 1350 | 1120 | 200 | 100 | 490 | 120 | 550 |
5000 | 3265 | 1240 | 480 | 440 | 250 | 2080 | 1200 | 1430 | 1180 | 350 | 150 | 300 | 150 | 300 |
6300 | 4060 | 1740 | 580 | 440 | 250 | 1980 | 1200 | 1430 | 1180 | 350 | 150 | 600 | 150 | 600 |
10000 | 4080 | 1820 | 415 | 550 | 160 | 2340 | 1300 | 1780 | 1490 | 250 | 150 | 950 | 150 | 950 |
12500 | 4800 | 2740 | 470 | 649 | 260 | 2340 | 1300 | 1780 | 1490 | 250 | 150 | 950 | 150 | 950 |
喷嘴规格(mm) | ||||||||||||||
标称体积 L |
实际交易量 L |
直径 | 坦克 | 头部厚度 S1 |
喷嘴公称直径 (DN) | 液位计 长度和数量 |
||||||||
罐壁厚度 S |
长度 L |
备用孔 一个 |
备用孔 b |
备用孔 c |
出线孔 d |
液位计 e1, e2 |
进水孔 f |
出线孔 h |
工艺孔 g |
|||||
3000 | 3490 | 1450 | 14 | 1550 | 14 | 65 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 600 | 1000×1 |
4000 | 4500 | 1450 | 14 | 2150 | 14 | 65 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 600 | 1000×1 |
5000 | 5680 | 1600 | 16 | 2200 | 16 | 100 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 600 | 1200×1 |
6300 | 7100 | 1600 | 16 | 2900 | 16 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 600 | 1200×1 |
10000 | 10860 | 2000 | 20 | 2700 | 20 | 100 | 100 | 150 | 100 | 65 | 100 | 100 | 800 | 1300×1 |
12500 | 13921 | 2000 | 20 | 3680 | 20 | 100 | 100 | 150 | 100 | 65 | 100 | 100 | 800 | 1300×1 |
卧式搪玻璃储罐尺寸,16000L-80000L
标称体积 越南/升 |
实际交易量 体积/体积 |
直径 D |
坦克 | 头部厚度 S1 |
喷嘴公称直径DN | L0 | L | L1 | L2 | H0 | H1 | ||
壁厚 S |
长度 L |
进水口 b |
备用喷嘴 d |
||||||||||
16000 | 17756 | 2200 | 20 | 3840 | 20 | 150 | 150 | 5080 | 2840 | 450 | 142 | 2900 | 1470 |
20000 | 22330 | 2400 | 22 | 4030 | 22 | 150 | 150 | 5374 | 2930 | 500 | 140 | 3110 | 1572 |
25000 | 27790 | 2800 | 24 | 3480 | 24 | 150 | 150 | 5028 | 2280 | 600 | 238 | 3510 | 1774 |
30000 | 33300 | 3000 | 26 | 3630 | 26 | 150 | 150 | 5282 | 2370 | 630 | 236 | 3720 | 1876 |
40000 | 44000 | 3200 | 28 | 4300 | 28 | 200 | 200 | 6060 | 2800 | 650 | 234 | 3900 | 1978 |
50000 | 55000 | 3400 | 30 | 4830 | 30 | 200 | 200 | 6690 | 3230 | 700 | 232 | 4100 | 2080 |
63000 | 69000 | 3600 | 32 | 5480 | 32 | 200 | 200 | 7440 | 3780 | 750 | 230 | 4300 | 2182 |
80000 | 88000 | 3800 | 34 | 6390 | 34 | 200 | 200 | 8460 | 4590 | 800 | 228 | 4500 | 2284 |
相关名称
耐腐蚀储罐 | 化学品储罐
上一个
搪玻璃卧式储罐
下一个
无
相关产品
如果您有更多需求? 欢迎给我们留言咨询
客户留言
描述:
联系信息