产品中心
全部分类
浏览量:
1000
120立方米搪玻璃储罐
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
搪玻璃反应器是通过将含有高浓度二氧化硅的玻璃粉末喷涂到钢制容器的内表面制成的。经过合理的高温烧结,玻璃粉牢固地附着在金属表面,形成复合材料产品。敞开式搪玻璃反应器由可分离的盖子和罐体组成。盖子与罐体之间有密封垫片,两者用卡箍固定。
我们的搪玻璃设备易于使用和维护。它结合了玻璃和金属的优点,即高稳定性和高强度。开放式搪玻璃反应釜作为优良的化工设备,具有表面光滑、耐冲击、隔热、耐磨、耐腐蚀等特点。
搪玻璃反应釜作为水解、中和、结晶、混合、乳化的最佳设备,广泛应用于化工、石油、医药、农药、食品、染料等行业。
我们的搪玻璃反应釜规格齐全,还可根据用户需要生产非标搪玻璃反应釜。
技术参数
设计压力 | 内部 | 包装密封 | 0.2MPa |
机械密封 | 0.4MPa/1.0MPa | ||
夹克 | 0.6MPa/0.8Mpa/1.0MPa | ||
设计温度 | 内部 | -19℃~+200℃ | |
夹克 | -19℃~+200℃ | ||
搅拌器速度 | 锚类型、框架类型 | 63r/min | |
桨式 | 110r/min~130r/min | ||
叶轮类型 | 110r/min~130r/min |
尺寸图
开放式搪玻璃反应釜主要尺寸(mm)
体积 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
项目 | |||||||||||
D | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
D1 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 |
D2 | 1032 | 1148 | 1488 | 1639 | 1675 | 2044 | 2044 | 2218 | 2218 | 2500 | 2533 |
D3 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1225 | 1225 | 1400 | 1400 |
D4 | 720 | 810 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | 1440 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
D5 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 510 | 510 |
D6 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 |
D7 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 |
H | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1739 | 2700 | 2317 | 3025 | 3120 | 3460 |
H0 | 2530 | 2759 | 3222 | 3440 | 3785 | 4073 | 5115 | 4792 | 5850 | 5450 | 6270 |
H1 | 1050 | 1050 | 1240 | 1240 | 1240 | 1454 | 1535 | 1535 | 1535 | 1650 | 1700 |
H2 | 380 | 409 | 482 | 500 | 500 | 580 | 580 | 640 | 640 | 720 | 710 |
H3 | 260 | 270 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 355 |
H4 | / | / | / | 960 | 1335 | 1242 | 2000 | 1490 | 1700 | 2000 | 2650 |
H5 | / | / | / | / | / | / | 700 | 420 | 700 | 900 | 880 |
H6 | 390 | 420 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 815 | 850 | 850 |
B1 | / | / | / | 507 | 507 | 614 | 614 | 550 | 550 | 550 | 540 |
B2 | 250 | 270 | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 450 |
功率 (kW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
开放式搪玻璃反应器喷嘴尺寸(mm)
体积 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
项目 | |||||||||||
a | 125 | 150 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
b | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
c | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 |
d | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
e | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
f | 65 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 125 |
g | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
h | / | / | 100 | 200 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 125 |
K | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 150 | 150 |
i | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 |
L1-L3 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
N1, N2 | / | / | / | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
N3 | / | / | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
上一个
无
下一个
开放式搪玻璃反应釜
相关产品
如果您有更多需求? 欢迎给我们留言咨询
客户留言
描述:
联系信息